| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT. | |
| Men | Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Metres | 294 | 476 | 122 | 434 | 389 | 367 | 150 | 308 | 184 | 2724 | 271 | 377 | 165 | 329 | 373 | 437 | 145 | 256 | 300 | 2653 | 5377 | |
| Match/Stab. | 13 | 9 | 15 | 17 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 14 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 16 | 18 | 10 | ||||
| Women | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Metres | 285 | 446 | 109 | 355 | 381 | 316 | 120 | 298 | 172 | 2482 | 265 | 353 | 154 | 315 | 348 | 417 | 130 | 249 | 295 | 2526 | 5008 | |
| Match | 11 | 1 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16 | 9 | 4 | 12 | 4 | 15 | 8 | 6 | 2 | 17 | 13 | 10 | ||||
| Stab. | 13 | 6 | 18 | 2 | 10 | 7 | 15 | 8 | 16 | 11 | 3 | 14 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | 9 |
1st
PREVIOUS | NEXT
Nice little opening par four. Gently bends to the right.